JUMLAH SDM DOSEN DAN KARYAWAN
A. PENGELOLA
No. | Nama | Jabatan |
1 | Sulastri, S.Kep., Ns., M.Kes. | Ketua STIKES |
2 | Siti Aminah,S.Kep., Ns., MAN. | Wakil Ketua I |
3 | Yulia Ardiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep. | Wakil Ketua II |
4 | Teguh Anindito, SKM., M.Kep. | Wakil Ketua III |
5 | Faradisa Yuanita F, S.Kep., Ns., M.Kep. | Ka. Prodi D.3 Kpwt |
6 | Siti Aminah,S.Kep., Ns., MAN. | Ka. Prodi S.1 Kpwt |
7 | Ardian Candra M, S.Gz., M.Gizi | Ka. Prodi S.1 Gizi |
8 | Pujiati Setyaningsih, S.SiT., M.Kes. | Ka. Penj. Mutu |
9 | Fatikhah, S.Kep., Ns., M.Kep. | Ka. UPM |
10 | Moh. Erik Nofiyanto, S.Kom. | Ka. BAAK & Teknologi Informasi |
11 | Mujahidin CH, S.Pdi. | Ka. TU |
12 | Agus Rozikin | Ka. Sarpras |
13 | Binti Sunnatun Nizaroh, S.Pdi. | Ka. Keuangan |
14 | Agus Trimanto, S.Pus. | Ka. Perpustakaan |
15 | Marisa Laela Khasanah,S.Kep,. Ns. | Ka. Laboratorium |
16 | Drs. H. Abdullah Sachur, M.Pd. | Ka. ISMUHA |
17 | Radiati Moviana,S.Gz., M.Gizi | Ka. HUMAS |
18 | Ns. Sri Hesti Sonyorini, M.Kep. | Ka. Unit usaha |
B. Dosen /Tenaga Pengajar Tetap adalah sebagai berikut :
1. |
Magister Kesehatan |
: 2 orang |
2. |
Magister Keperawatan |
: 7 orang |
3. |
Magister Gizi |
: 3 orang |
4. |
Magister Art of Nursing ( MAN) Philipine |
: 1 orang |
5. |
Magister Pendidikan |
: 1 orang |
C. Sedangkan Dosen Tidak Tetap adalah sebagai berikut :
1. Spesialis kedokteran |
: 2 orang |
|
2. |
S.1. Kedokteran |
: 2 orang |
3. |
D IV Kebidanan |
: 2 orang |
4. |
Sarjana Science |
: 2 orang |
5. Sarjana Muda Humaniora |
: 1 orang |
|
6. Sarjana Humaniora |
: 2 orang |
|
7. Magister/Doktor Bahasa |
: 3 orang |
|
8. Sarjana Kesehatan Masyarakat |
: 1 orang |