JUMLAH SDM DOSEN DAN KARYAWAN
A. PENGELOLA
No. | Nama | Jabatan |
1 | Dr. Sri Rejeki, SKp., M.Kep., Sp.Mat. | Ketua STIKES |
2 | Yulia Ardiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep. | Wakil Ketua I |
3 | Sulastri, S.Kep., Ns., M.Kes. | Wakil Ketua II |
4 | Teguh Anindito, SKM., M.Kep. | Wakil Ketua III |
5 | Faradisa Yuanita F, S.Kep., Ns., M.Kep. | Ka. Prodi D.3 Kpwt |
6 | Zaky Mubarak, S.Kep., Ns., M.Kep. | Ka. Prodi S.1 Kpwt |
7 | Siti Munawaroh, S.Kep., Ns., M.Kep. | Ka. Prodi Profesi Ners |
8 | Radiati Moviana,S.Gz., M.Gizi | Ka. Prodi S.1 Gizi |
9 | Triya Ulva Kusuma, S.Gz., M.Gz. | Ka. Penj. Mutu |
10 | Riska Annisa Nur Rohmah, SM. | Ka. BAAK |
11 | Mujahidin CH, S.Pdi. | Ka. TU |
12 | Moh. Erik Nofiyanto, S.Kom. | Ka. Teknologi Informasi |
13 | Nor Taufik | Ka. Sarpras |
14 | Binti Sunnatun Nizaroh, S.Pdi. | Ka. Keuangan |
15 | Agus Trimanto, S.Pus. | Ka. Perpustakaan |
16 | Sri Hesthi Sonyorini, S.Kep., Ns., M.Kep. | Ka. Laboratorium |
17 | Fatikhah, S.Kep., Ns., M.Kep. | Ka. AIK |
18 | Ardian Candra M, S.Gz., M.Gizi | Ka. HUMAS |
B. Dosen /Tenaga Pengajar Tetap adalah sebagai berikut :
1 | Doktor | : 2 orang |
2 | Magister Kesehatan | : 2 orang |
3 | Magister Keperawatan | : 11 orang |
4 | Magister Gizi | : 7 orang |
5 | Magister Pendidikan | : 1 orang |
C. Sedangkan Dosen Tidak Tetap adalah sebagai berikut :
1. | Spesialis kedokteran | : 2 orang |
2. | S.1. Kedokteran | : 2 orang |
3. | D IV Kebidanan | : 2 orang |
4. | Sarjana Science | : 2 orang |
5. | Sarjana Muda Humaniora | : 1 orang |
6. | Sarjana Humaniora | : 2 orang |
7. | Magister/Doktor Bahasa | : 3 orang |
8. | Sarjana Kesehatan Masyarakat | : 1 orang |